- Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) : 56j 02h 36min 23s - 05/01/2025 14:38:23 UTC
- Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) : 56j 10h 27min 01s - 05/01/2025 22:29:01 UTC
- Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) : 57j 18h 06min 19s - 07/01/2025 06:08:19 UTC
- Sam Goodchild (VULNERABLE) : 63j 11h 17min 16s - 12/01/2025 23:19:16 UTC
- Jérémie Beyou (Charal) : 63j 11h 20min 55s - 12/01/2025 23:22:55 UTC
- Paul Meilhat (Biotherm) : 63j 13h 59min 39s - 13/01/2025 02:01:39 UTC
- Nicolas Lunven (HOLCIM - PRB) : 64j 02h 15min 54s - 13/01/2025 14:17:54 UTC
- Thomas Ruyant (VULNERABLE) : 64j 07h 52min 48s - 13/01/2025 19:54:48 UTC
- Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) : 64j 11h 30min 30s - 13/01/2025 23:32:30 UTC
- Justine Mettraux (TeamWork - Team Snef) : 64j 14h 48min 24s - 14/01/2025 02:50:24 UTC
- Benjamin Dutreux (GUYOT environnement - Water Family) : 65j 19h 11min 36s - 15/01/2025 07:13:36 UTC
- Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) : 65j 19h 19min 16s - 15/01/2025 07:21:16 UTC
- Samantha Davies (Initiatives-Cœur) : 65j 23h 29min 59s - 15/01/2025 11:31:59 UTC
Temps de passage à l'équateur (retour)
Charlie Dalin, skipper de MACIF Santé Prévoyance et leader de la course, a franchi l’équateur dimanche 5 janvier à 15h38 (heure française, 14h38 UTC). Charlie aura ainsi été en tête au cap de Bonne Espérance (le 29 novembre), au cap Leeuwin (le 9 décembre), au point Nemo (20 décembre) et donc au franchissement de l’équateur ce dimanche.